Total Pegawai
Dosen
Tendik
BERDASARKAN GOLONGAN PANGKAT |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLONGAN PANGKAT | DOSEN | TENDIK | JUMLAH | |||
L | P | L | P | |||
IV/d - Pembina Utama Madya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
IV/c - Pembina Utama Muda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
IV/b - Pembina Tingkat I | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
IV/a - Pembina | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
III/d - Penata Tingkat I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
III/c - Penata | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
III/b - Penata Muda Tingkat I | 29 | 16 | 0 | 0 | 45 | |
III/a - Penata Muda | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
SUB TOTAL | 46 | 16 | 3 | 0 | 65 | |
BELUM DITENTUKAN | 4 | 4 | 26 | 14 | 48 | |
TOTAL | 50 | 20 | 29 | 14 | 113 |
BERDASARKAN PENDIDIKAN |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN | DOSEN | TENDIK | JUMLAH | |||
L | P | L | P | |||
S3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
S2 | 24 | 17 | 0 | 0 | 41 | |
S1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
SUB TOTAL | 40 | 17 | 4 | 0 | 61 | |
BELUM DITENTUKAN | 10 | 3 | 25 | 14 | 52 | |
TOTAL | 50 | 20 | 29 | 14 | 113 |
BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JABATAN FUNGSIONAL | DOSEN | JUMLAH | ||||
L | P | |||||
Lektor Kepala - 550 | 1 | 0 | 1 | |||
Lektor Kepala - 400 | 8 | 0 | 8 | |||
Lektor - 200 | 5 | 0 | 5 | |||
Asisten Ahli - 150 | 22 | 15 | 37 | |||
SUB TOTAL | 36 | 15 | 51 | |||
BELUM DITENTUKAN | 14 | 5 | 19 | |||
TOTAL | 50 | 20 | 70 |